妖器属性

 
 

妖器属性

妖器名称 描述 效果 耗HP 耗MP 耗SP 耗妖力 耗魂
妖器疾风 一定时间内减弱敌方狠属性的妖器 减狠1 100 50 10 20 2
减狠2 150 60 20 30 4
减狠3 200 70 30 40 8
妖器朱雀 一定时间内减弱敌方准属性的妖器 减准1 100 50 10 20 2
减准2 150 60 20 30 4
减准3 200 70 30 40 8
妖器苍龙 一定时间内减弱敌方稳属性的妖器 减稳1 100 50 10 20 2
减稳2 150 60 20 30 4
减稳3 200 70 30 40 8
妖器白虎 一定时间内减弱敌方快属性的妖器 减快1 100 50 10 20 2
减快2 150 60 20 30 4
减快3 200 70 30 40 8
妖器玄武 一定时间内减弱敌方智属性的妖器 减智1 100 50 10 20 2
减智2 150 60 20 30 4
减智3 200 70 30 40 8
妖器龙光 减少敌方命、气的妖器 扣血1 100 50 10 20 2
扣血2 150 60 20 30 4
扣血3 200 70 30 40 8
妖器雾冥 一定时间内让敌方减速且减少命、体的妖器 扣血减速1 100 50 10 20 2
扣血减速2 150 60 20 30 4
扣血减速3 200 70 30 40 8
妖器金刚 一定时间内让敌方不能移动且减少魂魄数量的妖器 减速1 100 50 10 20 2
减速2 150 60 20 30 4
减速3 200 70 30 40 8

 

妖器名称 持续时间 扣HP 扣MP 扣SP 扣魂 扣狠 扣准 扣稳 扣快 扣智 减速 附加技能
妖器疾风 60000 500 0 0 0 -40 0 0 0 0 0 瞬移
60000 1500 0 0 0 -40 0 0 0 0 0
60000 2000 0 0 0 -40 0 0 0 0 0
妖器朱雀 60000 500 0 0 0 0 -40 0 0 0 0 无敌
60000 1500 0 0 0 0 -40 0 0 0 0
60000 2000 0 0 0 0 -40 0 0 0 0
妖器苍龙 60000 500 0 0 0 0 0 -40 0 0 0 暴走
60000 1500 0 0 0 0 0 -40 0 0 0
60000 2000 0 0 0 0 0 -40 0 0 0
妖器白虎 60000 500 0 0 0 0 0 0 -40 0 0 传送
60000 1500 0 0 0 0 0 0 -40 0 0
60000 2000 0 0 0 0 0 0 -40 0 0
妖器玄武 60000 500 0 0 0 0 0 0 0 -40 0 强袭
60000 1500 0 0 0 0 0 0 0 -40 0
60000 2000 0 0 0 0 0 0 0 -40 0
妖器龙光 0 2000 500 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
妖器雾冥 60000 1000 0 500 0 0 0 0 0 0 -2
60000 2000 0 1000 0 0 0 0 0 0 -2
60000 2500 0 1000 0 0 0 0 0 0 -2
妖器金刚 5000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
10000 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

 

Name Ap Int
疾风剑 150 0
朱雀剑 150 0
苍龙剑 150 0
白虎剑 150 0
玄武剑 150 0
龙光剑 150 0
雾冥剑 150 0
金刚剑 150 0
疾风戟 180 0
朱雀戟 180 0
苍龙戟 180 0
白虎戟 180 0
玄武戟 180 0
龙光戟 180 0
雾冥戟 180 0
金刚戟 180 0
疾风镗 200 0
朱雀镗 200 0
苍龙镗 200 0
白虎镗 200 0
玄武镗 200 0
龙光镗 200 0
雾冥镗 200 0
金刚镗 200 0
疾风杖 70 18
朱雀杖 70 18
苍龙杖 70 18
白虎杖 70 18
玄武杖 70 18
龙光杖 70 18
雾冥杖 70 18
金刚杖 70 18

 

 
 
 
回顶部